| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 6:02 PM | 0.0 | 1 Depart Milan on Piazza Castello (West) for 0.4 km |
| 6:03 PM | 0.4 | Turn LEFT (South-West) onto Viale Gerolamo Gadio, then immediately turn RIGHT (North-West) onto Viale Emilio Alemagna for 0.3 km |
| 6:05 PM | 0.7 | Bear LEFT (West) onto Viale Molière for 0.2 km |
| 6:06 PM | 0.9 | Road name changes to Viale Giovanni Milton for 0.2 km |
| 6:06 PM | 1.2 | Road name changes to Via Antonio Canova for 0.5 km |
| 6:08 PM | 1.7 | Turn LEFT (North-West) onto Corso Sempione for 1.4 km |
| 6:10 PM | 3.1 | Road name changes to Piazza Firenze for 0.2 km |
| 6:11 PM | 3.3 | Road name changes to Viale Certosa for 0.3 km |
| 6:12 PM | 3.6 | Road name changes to SS33 [Viale Certosa] for 0.6 km |
| 6:14 PM | 4.3 | Keep STRAIGHT onto Viale Certosa for 1.4 km |
| 6:16 PM | 5.6 | Bear RIGHT (North) onto Viale del Ghisallo for 0.1 km |
| 6:17 PM | 5.7 | Keep RIGHT onto Via Montefeltro for 0.1 km |
| 6:18 PM | 5.8 | Keep LEFT onto Local road(s) for 40 m |
| 6:18 PM | 5.9 | Bear RIGHT (North) onto Ramp, then immediately bear RIGHT (North) onto A8 [Cavalcavia Ghisallo] for 1.9 km |
| 6:19 PM | 7.7 | *Toll road* Stay on A8 [Autostrada dei Laghi] (North-West) for 10.5 km towards A8 / A9 / Varese-Sesto C. / Como-Chiasso / Malpensa |
| 6:24 PM | 18.2 | *Toll road* Keep RIGHT onto A9 [E35] for 1.0 km towards A9 / Como / Chiasso |
| 6:25 PM | 19.2 | Stay on A9 [E35] (North) for 14.2 km |
| 6:32 PM | 33.5 | *Toll road* Stay on A9 [E35] (North) for 8.8 km |
| 6:36 PM | 42.2 | Stay on A9 [E35] (North) for 5.4 km |
| 6:39 PM | 47.6 | Keep RIGHT onto Svincolo Como Monte Olimpino for 0.3 km towards Como Monte Olimpino |
| 6:39 PM | 47.9 | Bear RIGHT (South-East) onto Via Bellinzona for 0.7 km |
| 6:40 PM | 48.6 | Turn RIGHT (South) onto Via Luigi Camozzi for 0.1 km |
| 6:40 PM | 48.8 | At roundabout, take the SECOND exit onto Via Nino Bixio for 1.7 km |
| 6:43 PM | 50.5 | Turn RIGHT (South-East) onto Via Borgo Vico for 0.5 km |
| 6:45 PM | 51.0 | Keep LEFT onto Piazzale San Rocchetto for 30 m |
| 6:46 PM | 51.0 | Turn LEFT (East) onto Via Tolomeo Gallio for 0.1 km |
| 6:47 PM | 51.1 | Road name changes to Piazza Cacciatori delle Alpi for 0.1 km |
| 6:47 PM | 51.2 | Bear RIGHT (South-East) onto Viale Varese for 0.2 km |
| 6:48 PM | 51.4 | Turn LEFT (North-East) onto Via Cinque Giornate, then immediately turn RIGHT (South-East) onto Viale Varese for 0.5 km |
| 6:50 PM | 51.9 | Turn LEFT (North-East) onto Viale Carlo Cattaneo for 0.2 km |
| 6:50 PM | 52.1 | Road name changes to Piazza Vittoria [Viale Carlo Cattaneo] for 0.1 km |
| 6:50 PM | 52.2 | Keep STRAIGHT onto Viale Spallino for 80 m |
| 6:50 PM | 52.3 | Road name changes to Viale Cesare Battisti for 0.1 km |
| 6:51 PM | 52.5 | Keep STRAIGHT onto Via Tommaso Grossi for 0.6 km |
| 6:52 PM | 53.1 | Turn LEFT (North-West) onto Via Francesco Crispi for 0.7 km |
| 6:55 PM | 53.8 | Turn LEFT (South) onto Via Luigi Ortelli for 0.2 km |
| 6:56 PM | 54.0 | Take Via Giuseppe Brambilla (RIGHT) onto Piazza Giovanni Amendola for 0.2 km |
| 6:57 PM | 54.1 | Keep STRAIGHT onto Via Coloniola for 10 m |
| 6:58 PM | 54.1 | Turn RIGHT (North) onto SS583 [Via Torno] for 2.2 km |
| 7:00 PM | 56.4 | Keep STRAIGHT onto SS583 [Strada statale Lariana] for 26.2 km |
| 7:34 PM | 82.5 | Rest break (15 mins) |
| 7:49 PM | 82.5 | Stay on SS583 [Strada statale Lariana] (East) for 1.3 km |
| 7:52 PM | 83.9 | Turn RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 20 m |
| 7:52 PM | 83.9 | *Check timetable* Take Bellagio - Varenna (North) |
| 7:59 PM | 83.9 | Take Local road(s) (East) for 0.2 km |
| 7:59 PM | 84.1 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.6 km |
| 8:00 PM | 84.6 | 2 Arrive Varenna |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 9:00 AM | 84.6 | Depart Varenna on Local road(s) (North-West) for 0.9 km |
| 9:02 AM | 85.5 | Bear LEFT (North) onto SP72 for 3.5 km |
| 9:05 AM | 89.0 | Turn RIGHT (East) onto SS36 [Strada statale del Lago di Como e dello Spluga] for 2.2 km |
| 9:08 AM | 91.2 | Turn LEFT (East) onto Ramp for 0.4 km |
| 9:08 AM | 91.6 | Bear RIGHT (North) onto SS36 [Strada statale del Lago di Como e dello Spluga] for 15.9 km |
| 9:23 AM | 107.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.8 km |
| 9:24 AM | 108.3 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.3 km |
| 9:24 AM | 108.6 | Keep STRAIGHT onto SS38 for 0.5 km |
| 9:25 AM | 109.1 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 3.3 km |
| 9:30 AM | 112.4 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.2 km |
| 9:31 AM | 112.6 | Bear RIGHT (East) onto SS38 for 2.1 km |
| 9:34 AM | 114.7 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 1.6 km |
| 9:36 AM | 116.3 | Turn RIGHT (East) onto SS402 for 6.3 km |
| 9:45 AM | 122.6 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.7 km |
| 9:46 AM | 123.3 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.5 km |
| 9:47 AM | 123.8 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.4 km |
| 9:48 AM | 124.2 | Turn LEFT (East) onto SS38 for 2.3 km |
| 9:51 AM | 126.6 | Turn RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 2.3 km |
| 9:54 AM | 128.9 | Turn RIGHT (East) onto SS38 for 1.4 km |
| 9:56 AM | 130.3 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 4.7 km |
| 10:02 AM | 135.0 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 3.2 km |
| 10:05 AM | 138.2 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0.9 km |
| 10:07 AM | 139.1 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.9 km |
| 10:08 AM | 140.0 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 5.5 km |
| 10:14 AM | 145.6 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 5.4 km |
| 10:20 AM | 151.0 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 50 m |
| 10:21 AM | 151.0 | Road name changes to Via E. Vanoni for 1.0 km |
| 10:23 AM | 152.0 | Turn RIGHT (East) onto Via Giuseppe Mazzini for 0.3 km |
| 10:23 AM | 152.3 | Keep STRAIGHT onto Via Giuseppe Mazzini [Piazzale Giovanni Bertacchi] for 20 m |
| 10:24 AM | 152.3 | Road name changes to Via Nazario Sauro for 0.4 km |
| 10:25 AM | 152.7 | Turn LEFT (North) onto Via Fiume for 0.2 km |
| 10:26 AM | 152.9 | Road name changes to Via IV Novembre for 0.2 km |
| 10:27 AM | 153.2 | Road name changes to Via V Alpini for 0.4 km |
| 10:28 AM | 153.6 | Road name changes to Località Colda for 0.3 km |
| 10:29 AM | 153.8 | Keep STRAIGHT onto Via Strada Panoramica dei Castelli for 0.3 km |
| 10:30 AM | 154.1 | Rest break (15 mins) |
| 10:45 AM | 154.1 | Road name changes to Local road(s) for 7.7 km |
| 10:54 AM | 161.8 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.7 km |
| 10:55 AM | 162.5 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 0.8 km |
| 10:58 AM | 163.3 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.1 km |
| 10:58 AM | 163.5 | Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 9.6 km |
| 11:10 AM | 173.0 | Turn RIGHT (East) onto SS38 for 30 m |
| 11:10 AM | 173.1 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 2.1 km |
| 11:13 AM | 175.2 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 2.3 km |
| 11:16 AM | 177.5 | Turn LEFT (East) onto SS38 for 3.0 km |
| 11:19 AM | 180.5 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 3.1 km |
| 11:23 AM | 183.7 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 3.1 km |
| 11:28 AM | 186.8 | Turn LEFT (North-East) onto SS38 for 2.5 km |
| 11:31 AM | 189.2 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 5.0 km |
| 11:37 AM | 194.2 | Turn RIGHT (North-East) onto SP78 for 10.7 km |
| 11:52 AM | 204.9 | Keep STRAIGHT onto SS38 for 3.0 km |
| 11:56 AM | 207.9 | Keep LEFT onto Local road(s) for 1.3 km |
| 11:58 AM | 209.2 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 2.7 km |
| 12:02 PM | 211.9 | Keep STRAIGHT onto SS38 for 0.5 km |
| 12:03 PM | 212.4 | Bear RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 12:03 PM | 212.7 | Turn RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 5.9 km |
| 12:10 PM | 218.5 | Bear LEFT (North) onto SS38 for 0.6 km |
| 12:11 PM | 219.1 | Keep LEFT onto Local road(s) for 3.5 km |
| 12:15 PM | 222.6 | Rest break (15 mins) |
| 12:30 PM | 222.6 | Stay on Local road(s) (North) for 1.9 km |
| 12:32 PM | 224.6 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 km |
| 12:32 PM | 224.9 | Bear RIGHT (North-West) onto SS38 for 4.2 km |
| 12:37 PM | 229.0 | Turn RIGHT to stay on SS38 for 16.1 km |
| 12:52 PM | 245.2 | Bear LEFT (North) onto Passo Umbrail for 0.2 km |
| 12:52 PM | 245.3 | Entering Switzerland |
| 12:52 PM | 245.3 | Road name changes to Umbrailpass for 0.1 km |
| 12:52 PM | 245.5 | Road name changes to Via Umbrail [Umbrailpass] for 12.8 km |
| 1:05 PM | 258.2 | Bear LEFT (North-West) onto Local road(s) for 70 m |
| 1:05 PM | 258.3 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.2 km |
| 1:06 PM | 258.5 | Turn RIGHT (North-East) onto 28 [Via Döss da Punt] for 40 m |
| 1:07 PM | 258.5 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 0.1 km |
| 1:07 PM | 258.6 | Bear RIGHT (North) onto Via Paclera for 0.3 km |
| 1:09 PM | 258.9 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 1:09 PM | 259.2 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 1.1 km |
| 1:12 PM | 260.3 | Road name changes to Via Sura for 1.1 km |
| 1:15 PM | 261.4 | Road name changes to Döss da Somvi for 80 m |
| 1:15 PM | 261.5 | Turn LEFT (North) onto Somvih for 0.2 km |
| 1:16 PM | 261.7 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 30 m |
| 1:17 PM | 261.7 | Turn LEFT (North) onto 28 [Via Maistra], then immediately turn RIGHT (East) onto Via Prövis for 0.5 km |
| 1:19 PM | 262.2 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 50 m |
| 1:19 PM | 262.2 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 1:20 PM | 262.5 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.1 km |
| 1:21 PM | 262.6 | Turn RIGHT (East) onto 28 [Via Maistra] for 0.9 km |
| 1:22 PM | 263.5 | Entering Italy |
| 1:22 PM | 263.5 | Road name changes to SS41 for 9.3 km |
| 1:31 PM | 272.8 | Turn RIGHT (South) onto SP50 for 80 m |
| 1:31 PM | 272.9 | Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 1:31 PM | 273.1 | 3 Arrive Glorenza |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 9:00 AM | 273.1 | Depart Glorenza on Local road(s) (North-East) for 0.3 km |
| 9:01 AM | 273.4 | Turn LEFT (North) onto SP50, then immediately turn RIGHT (East) onto SS41 for 0.3 km |
| 9:01 AM | 273.7 | Turn RIGHT to stay on SS41 for 2.6 km |
| 9:04 AM | 276.2 | Turn RIGHT (South) onto SS40 for 4.6 km |
| 9:08 AM | 280.8 | Keep STRAIGHT onto SS38 for 2.1 km |
| 9:11 AM | 283.0 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 0.7 km |
| 9:13 AM | 283.7 | Keep STRAIGHT onto Via Moosburg [Moosburgstrasse] for 0.3 km |
| 9:14 AM | 284.0 | Bear LEFT (East) onto SS38 for 2.4 km |
| 9:17 AM | 286.4 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.4 km |
| 9:17 AM | 286.8 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.1 km |
| 9:17 AM | 286.9 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 80 m |
| 9:18 AM | 287.0 | Bear RIGHT (South) onto Via Venosta for 2.0 km |
| 9:24 AM | 288.9 | Turn LEFT (North) onto SP109 for 2.0 km |
| 9:28 AM | 291.0 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 3.0 km |
| 9:34 AM | 294.0 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 0.6 km |
| 9:36 AM | 294.5 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 9:37 AM | 294.9 | Turn LEFT (North-East) onto SS38 for 1.0 km |
| 9:39 AM | 295.8 | Turn LEFT (East) onto Holzzbrugweg [Via ponte Di Legno] for 0.8 km |
| 9:41 AM | 296.6 | At roundabout, take the SECOND exit onto SS38 for 2.4 km |
| 9:44 AM | 298.9 | Turn RIGHT (South) onto SP90 for 4.4 km |
| 9:55 AM | 303.3 | Turn RIGHT (South) onto SP110 [Tarsch Landstrasse] for 2.9 km |
| 10:02 AM | 306.3 | Road name changes to Via Maragno [Mareiner Strasse] for 2.6 km |
| 10:08 AM | 308.9 | Bear RIGHT (East) onto Via della Rena [Sandenweg] for 1.7 km |
| 10:12 AM | 310.6 | Turn RIGHT (East) onto SS38, then immediately turn LEFT (North) onto Via Romana [Römerstrasse] for 1.1 km |
| 10:15 AM | 311.7 | Bear LEFT (North-East) onto SS38 for 1.1 km |
| 10:16 AM | 312.8 | Turn LEFT (North) onto Via Principale [Hauptstrasse] for 0.6 km |
| 10:19 AM | 313.4 | Turn RIGHT (North-East) onto Strada del Ponte for 1.0 km |
| 10:21 AM | 314.4 | Turn LEFT (North-East) onto SS38 for 9.2 km |
| 10:31 AM | 323.5 | Rest break (15 mins) |
| 10:46 AM | 323.5 | Stay on SS38 [Via Venosta] (North-East) for 0.4 km |
| 10:47 AM | 323.9 | Turn LEFT (North) onto Via San Jacob [St. Jacob Strasse] for 0.9 km |
| 10:48 AM | 324.8 | Road name changes to Local road(s) for 1.3 km |
| 10:50 AM | 326.1 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.2 km |
| 10:51 AM | 326.2 | Bear RIGHT (South-East) onto SP4 [Partschins Landstrasse] for 1.1 km |
| 10:53 AM | 327.3 | Turn LEFT (North-East) onto SS38 [Via Venosta] for 0.7 km |
| 10:54 AM | 328.0 | Turn LEFT (North) onto SP52 for 2.7 km |
| 10:57 AM | 330.7 | Bear RIGHT (South) onto SP52 [Via Steinach] for 0.7 km |
| 10:58 AM | 331.4 | Bear RIGHT (South) onto Ramp, then immediately bear RIGHT (West) onto SS38 for 0.3 km |
| 10:59 AM | 331.7 | Turn LEFT (South-East) onto SP5 for 3.9 km |
| 11:04 AM | 335.6 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.4 km |
| 11:05 AM | 336.0 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.5 km |
| 11:05 AM | 336.5 | Turn RIGHT (South-East) onto SS38 for 2.1 km |
| 11:08 AM | 338.6 | Keep STRAIGHT onto Mebo for 22.9 km |
| 11:21 AM | 361.5 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 20 m |
| 11:21 AM | 361.5 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.9 km towards A22 / E45 / Brennero / Brenner / Modena |
| 11:22 AM | 362.5 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 40 m |
| 11:22 AM | 362.5 | Road name changes to Svincolo Bolzano Sud [Svincolo Bozen Sud] for 0.8 km |
| 11:23 AM | 363.3 | *Toll road* Merge onto A22 [E45] for 7.3 km |
| 11:27 AM | 370.5 | Keep RIGHT onto Svincolo Bolzano Nord [Svincolo Bozen Nord] for 0.6 km towards Bolzano Nord / Bozen Nord |
| 11:27 AM | 371.1 | Turn LEFT (East) onto SS12 [Strada statale Dell'Abetone e del Brennero] for 3.6 km |
| 11:31 AM | 374.7 | Bear LEFT (North-East) onto Ramp for 0.1 km |
| 11:31 AM | 374.9 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 30 m |
| 11:31 AM | 374.9 | Road name changes to SP24 for 15.9 km |
| 11:46 AM | 390.8 | Road name changes to SP64 for 1.0 km |
| 11:47 AM | 391.9 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.1 km |
| 11:48 AM | 392.0 | 4 Arrive Castelrotto |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 9:00 AM | 392.0 | Depart Castelrotto on Local road(s) (West) for 0.1 km |
| 9:00 AM | 392.2 | Turn RIGHT (North) onto SP64 for 10.6 km |
| 9:11 AM | 402.7 | Turn LEFT (West) onto SS242 for 0.3 km |
| 9:11 AM | 403.0 | Bear RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 40 m |
| 9:12 AM | 403.0 | Bear RIGHT (North) onto Strada J. B. Purger for 1.5 km |
| 9:17 AM | 404.6 | Road name changes to Strada J. Skasa for 2.1 km |
| 9:22 AM | 406.7 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 30 m |
| 9:22 AM | 406.8 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 30 m |
| 9:23 AM | 406.8 | Turn LEFT (East) onto SS242 for 2.5 km |
| 9:26 AM | 409.3 | Turn LEFT (North-East) onto Strada Rainel for 2.2 km |
| 9:32 AM | 411.6 | Bear LEFT (East) onto SS242 for 9.3 km |
| 9:41 AM | 420.8 | 5 At Passo Sella, stay on SS242 (West) for 6.8 km |
| 9:48 AM | 427.7 | Keep STRAIGHT onto SS48 for 16.6 km |
| 10:05 AM | 444.3 | Turn RIGHT (West) onto Via Nuova for 1.0 km |
| 10:08 AM | 445.3 | Turn LEFT (South-West) onto SS241 [Strada statale della Val d'Ega e Passo Costalunga] for 0.3 km |
| 10:09 AM | 445.7 | 6 At Vigo di Fassa/Val di Fassa, return East on SS241 [Strada statale della Val d'Ega e Passo Costalunga] for 0.3 km |
| 10:10 AM | 446.0 | Turn RIGHT (East) onto Via Nuova for 1.0 km |
| 10:13 AM | 447.0 | Turn LEFT (North) onto SS48 for 16.6 km |
| 10:30 AM | 463.6 | Turn RIGHT (South) onto SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] for 6.2 km |
| 10:36 AM | 469.9 | Rest break (15 mins) |
| 10:51 AM | 469.9 | Stay on SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (South-East) for 0.1 km |
| 10:51 AM | 470.0 | 7 At Passo Pordoi/Arabba, stay on SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] (East) for 20.6 km |
| 11:11 AM | 490.6 | Turn LEFT to stay on SS48 [Strada statale Delle Dolomiti] for 25.4 km |
| 11:35 AM | 516.0 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 90 m |
| 11:35 AM | 516.1 | Turn RIGHT (East) onto Via Cesare Battisti, then immediately bear RIGHT (South-East) onto SS51 [Corso Cesare Battisti] for 0.8 km |
| 11:36 AM | 516.9 | 8 At Cortina d'Ampezzo, stay on SS51 [Via Olimpia] (South) for 0.1 km |
| 11:37 AM | 517.0 | Keep RIGHT onto Via Guide Alpine for 0.8 km |
| 11:40 AM | 517.8 | Bear RIGHT (South-West) onto Via Zuel di Sopra for 2.7 km |
| 11:46 AM | 520.5 | Road name changes to Local road(s) for 50 m |
| 11:46 AM | 520.5 | Turn RIGHT (South-East) onto SS51 [Strada statale Di Alemagna] for 8.6 km |
| 11:55 AM | 529.2 | Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 1.7 km |
| 11:59 AM | 530.8 | Road name changes to Via Sala for 1.7 km |
| 12:04 PM | 532.6 | Road name changes to Via della Chiesa for 0.4 km |
| 12:05 PM | 532.9 | Road name changes to Via Giuseppe Garibaldi for 0.5 km |
| 12:07 PM | 533.4 | Turn RIGHT (South) onto SS51 [Via Venezia] for 7.7 km |
| 12:15 PM | 541.1 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 1.3 km |
| 12:19 PM | 542.3 | Keep LEFT onto SS51 [Strada statale Di Alemagna] for 2.7 km |
| 12:24 PM | 545.0 | Rest break (15 mins) |
| 12:39 PM | 545.0 | Stay on SS51 [Strada statale Di Alemagna] (East) for 2.2 km |
| 12:44 PM | 547.2 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 80 m |
| 12:45 PM | 547.3 | Turn LEFT (East) onto SS51BIS [Strada statale Di Alemagna] for 0.2 km |
| 12:45 PM | 547.5 | Bear RIGHT (East) onto SS51 [Strada statale Di Alemagna] for 10.4 km |
| 12:55 PM | 557.9 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 1.2 km |
| 12:58 PM | 559.2 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 1.3 km |
| 1:01 PM | 560.5 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 2.9 km |
| 1:07 PM | 563.4 | Bear LEFT (South) onto SS51 [Strada statale Di Alemagna] for 2.1 km |
| 1:10 PM | 565.5 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0.5 km |
| 1:11 PM | 566.1 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| 1:11 PM | 566.1 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 0.4 km |
| 1:12 PM | 566.5 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 30 m |
| 1:12 PM | 566.6 | Bear RIGHT (South-East) onto Via del Parco for 1.3 km |
| 1:15 PM | 567.8 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 20 m |
| 1:15 PM | 567.8 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 1.1 km |
| 1:16 PM | 568.9 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.1 km |
| 1:16 PM | 569.0 | Turn LEFT (East) onto Ramp for 0.2 km |
| 1:16 PM | 569.2 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 20 m |
| 1:16 PM | 569.2 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 1.3 km |
| 1:18 PM | 570.5 | Bear RIGHT (South-West) onto Ramp for 0.2 km |
| 1:18 PM | 570.7 | Keep STRAIGHT to stay on Ramp for 0.3 km |
| 1:19 PM | 571.1 | Bear RIGHT (South) onto SS51 [Strada statale Di Alemagna] for 4.6 km |
| 1:23 PM | 575.7 | Keep RIGHT onto Svincolo Pian di Vedoia for 0.4 km towards A27 / Venezia |
| 1:24 PM | 576.1 | Road name changes to A27 [Autostrada d'alemagna] for 6.9 km |
| 1:27 PM | 583.1 | *Toll road* Stay on A27 [Autostrada d'alemagna] (South) for 68.5 km |
| 2:02 PM | 651.5 | Stay on A27 [Autostrada d'alemagna] (South) for 6.2 km |
| 2:05 PM | 657.7 | Keep RIGHT onto Aeroporto Marco Polo - A27 for 1.1 km |
| 2:06 PM | 658.8 | Merge onto A4 [E70] for 6.0 km |
| 2:09 PM | 664.8 | Rest break (15 mins) |
| 2:24 PM | 664.8 | Keep RIGHT onto Svincolo Mestre-Miranese for 0.3 km towards Mestre / Via Miranese / Mirano |
| 2:25 PM | 665.2 | At roundabout, take the FIRST exit onto Local road(s) for 80 m |
| 2:25 PM | 665.2 | Bear RIGHT (North) onto Via Quarnaro, then immediately turn RIGHT (East) onto Via Abbazia for 0.1 km |
| 2:27 PM | 665.4 | Turn LEFT (North) onto Via Gino Breda for 0.4 km |
| 2:28 PM | 665.7 | Turn RIGHT (South-East) onto Via Gazzera Alta for 0.3 km |
| 2:29 PM | 666.0 | Turn RIGHT (West) onto Via Trento for 1.1 km |
| 2:31 PM | 667.2 | Keep STRAIGHT onto Piazzale Pietro Favretti for 0.1 km |
| 2:32 PM | 667.3 | Road name changes to Viale Stazione [Piazzale Pietro Favretti] for 0.2 km |
| 2:32 PM | 667.5 | Keep STRAIGHT onto Viale Stazione for 90 m |
| 2:33 PM | 667.6 | Turn LEFT (North) onto Via Cappuccina for 0.3 km |
| 2:34 PM | 667.9 | Turn RIGHT (East) onto Via Gaspare Gozzi for 0.3 km |
| 2:35 PM | 668.2 | Road name changes to Via Torino for 0.6 km |
| 2:37 PM | 668.9 | Turn LEFT (North-East) onto Viale Ancona for 0.6 km |
| 2:38 PM | 669.5 | Turn RIGHT (South) onto Via Forte Marghera for 1.5 km |
| 2:41 PM | 671.0 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.6 km |
| 2:41 PM | 671.6 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 20 m |
| 2:41 PM | 671.6 | Keep STRAIGHT onto Via San Giuliano for 0.3 km |
| 2:42 PM | 671.8 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0.3 km |
| 2:42 PM | 672.1 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0.2 km |
| 2:42 PM | 672.3 | Merge onto SS11 for 4.4 km |
| 2:46 PM | 676.7 | Keep STRAIGHT onto SS11 [Strada statale Padana Superiore] for 0.6 km |
| 2:47 PM | 677.3 | Turn RIGHT (South) onto Piazzale Roma for 0.1 km |
| 2:48 PM | 677.4 | 9 Arrive Venice |
| | End of day |
| DAY 7 |
| 9:00 AM | 677.4 | Depart Venice on Piazzale Roma (North) for 0.1 km |
| 9:00 AM | 677.5 | Turn LEFT (North-West) onto SS11 [Strada statale Padana Superiore] for 5.0 km |
| 9:05 AM | 682.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 km |
| 9:05 AM | 682.8 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 30 m |
| 9:05 AM | 682.8 | Bear RIGHT (North) onto Via San Giuliano for 0.3 km |
| 9:06 AM | 683.0 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 20 m |
| 9:06 AM | 683.1 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.8 km |
| 9:06 AM | 683.8 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 50 m |
| 9:06 AM | 683.9 | Merge onto Local road(s) for 40 m |
| 9:06 AM | 683.9 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 90 m |
| 9:07 AM | 684.0 | Merge onto Local road(s) for 50 m |
| 9:07 AM | 684.0 | Bear RIGHT (South) onto Via Forte Marghera for 1.5 km |
| 9:10 AM | 685.5 | Turn LEFT (West) onto Viale Ancona for 0.6 km |
| 9:11 AM | 686.1 | Turn RIGHT (North-West) onto Via Torino for 0.6 km |
| 9:12 AM | 686.8 | Turn LEFT (South) onto Corso del Popolo for 0.2 km |
| 9:13 AM | 687.0 | Road name changes to Cavalcavia Ferrovia for 0.2 km |
| 9:14 AM | 687.2 | Bear RIGHT (West) onto SS11 for 0.8 km |
| 9:15 AM | 688.0 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 20 m |
| 9:15 AM | 688.0 | Road name changes to Via delle Macchine for 0.2 km |
| 9:16 AM | 688.3 | Bear RIGHT (South) onto Via dell'elettricità for 2.3 km |
| 9:23 AM | 690.5 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 0.3 km |
| 9:24 AM | 690.8 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 0.8 km |
| 9:26 AM | 691.6 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0.2 km |
| 9:27 AM | 691.8 | Turn LEFT (South) onto SP24 [Via Malcontenta] for 0.8 km |
| 9:30 AM | 692.6 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 40 m |
| 9:30 AM | 692.6 | Bear RIGHT (West) onto SP24 for 0.5 km |
| 9:32 AM | 693.2 | Turn LEFT (South) onto E55 [SS309] for 1.2 km |
| 9:33 AM | 694.4 | Bear RIGHT (West) onto Via Seriola Veneta Destra for 1.6 km |
| 9:36 AM | 695.9 | Road name changes to Via Seriola Veneta Sinistra for 1.3 km |
| 9:38 AM | 697.2 | Turn LEFT (South) onto SP22 [Via XXV Aprile] for 1.9 km |
